EV210A包括一系列有競爭優(yōu)勢的直動式2位2通宵型電磁閥。它們適用于廣泛的工業(yè)應用。電磁閥;丹佛斯電磁閥;EV210A丹佛斯電磁閥
更新時間:2021-04-01
訪問量:3278
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV210A | 1.2 | G1/8 | 0.04 | 0-30/0-17.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8000 |
EV210A | 1.2 | G1/8 | 0.04 | 0-28/0-16 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8001 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-18/0-9.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8002 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-15/0-8 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8003 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.11 | 0-11/0-5.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8004 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.11 | 0-22/0-17 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8005 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.17 | 0-12/0-8 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8006 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.17 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8007 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.22 | 0-20/0-13 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8008 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.22 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8009 |
EV210A | 2.5 | G1/4 | 0.17 | 0-20/0-13 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8014 |
EV210A | 2.5 | G1/4 | 0.17 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8015 |
EV210A | 3.0 | G1/4 | 0.22 | 0-10/0-4.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8016 |
EV210A | 3.0 | G1/4 | 0.22 | 0-10/0-4.5 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8017 |
EV210A | 3.5 | G1/4 | 0.26 | 0-10/0-4.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8018 |
EV210A | 3.5 | G1/4 | 0.26 | 0-2.5/0-1 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8019 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.06 | 0-30/0-16 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8049 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.12 | 0-14/0-10 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8051 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.15 | 0-10/0-6 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8053 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.18 | 0-6/0-4 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8055 |
EV210A | 3.5 | G1/8 | 0.2 | 0-4/0-3 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8057 |
AM電磁閥線圈
型號 | 功率 Kw | 電壓 | 形式 | 頻率Hz | 環(huán)境溫度℃ | 防護等級 | 電樞直徑mm | 代碼 |
AM230C | 7.5 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP65 | 9 | 042N0840 |
AM024D | 9.5 | 24DC | 直流 | -40-50 | IP65 | 9 | 042N0843 |